Potrebni su kodovi za probleme za strojeve za pranje kako bi se pojednostavila dijagnostika.
Koristeći ih, lako razumijemo što je slomljeno u kućnim aparatima.
Ovaj je pristup prilično prikladan. I stoga idite na posao.
kodovi
kod | Tumačenje koda | Zašto je pogreška i kako to popraviti? |
E11 | Tijekom izvođenja programa ne ulijeva se voda u spremnik. Količina vode nije dostigla potrebnu u pravom trenutku. |
|
E13 | Postoji propuštanje. Tekućina je pala u posudu stroja. | Pazite da je voda stvarno u tavi. Pronađite i popravite propuštanje. |
E21 | Voda nije izbačena iz perilice za vrijeme postavljeno za to (10 minuta). |
|
E23 | Prekinula je upravljačku pumpu triac. | Provjerite postoji li pogreška provjerom triac. Ako je neuspjeh potvrđen - promijenite ga. |
E24 | Kršenje cjelovitosti lanca simistnog pumpa. | Provjerite ima li kvar i ispraviti je. |
E31 | Neispravnost prekidača razine. |
|
E32 | Pogrešni podaci iz pressostata |
|
E33 | Neispravan ili nedosljedan rad osjetnika pritisnog napona (relej prvog stupnja i zaštitni relej zagrijavaju element). | Ovdje su najčešće opcije za pojavu ove situacije:
|
E34 | Razlika između podataka prekidača razine i druge razine protupriznog sustava | Ako se pogreška prikazuje više od jedne minute:
|
E35 | Pretjerana količina vode u stroju | Bilo je previše vode. Došlo je do maksimuma. Provjerite prekidač razine i promijenite ga ako se prekine. |
E36 | Razlaganje zaštitnog releja razine grijaćeg tijela. | Provjerite postoji li kvar. |
P37 | Broken relej 1. razine vode. | Provjerite ovaj dio. |
E38 | Nema znakova promjene tlaka (vjerojatno začepljena tlačna sklopka) | Očistite / promijenite cijev. |
P39 | Prekoračenje prekidača tlaka prekida. | Provjerite ovaj uređaj. |
E3A | Podjela TENA releja. | Trebate se promijeniti. |
P41 | Nedovoljno čvrsto zatvaranje vrata. | Ponovno otvorite i zatvorite vrata. |
E42 | Podjela UBL. | Provjerite i, ako je potrebno, promijenite uređaj za zaključavanje vrata. |
P43 | Prekinula je upravljanje triacom UBL. | Potvrdite njezin kvar i zamijenite ga. |
E44 | Senzor koji otvara vrata je pao u zapuštenost. | Osigurajte prisutnost ove kvarove. |
E45 | Razbijeni dijelovi triac lanca UBL | Izvršite provjeru tih dijelova. |
E51 | Električni motor kratkog spoja triac | Izvršite provjeru kvara. Ako je potvrđeno - promijenite slomljeni dio. |
E52 | Motorni tahometar ne prenosi podatke kontroleru. | Jedan od najčešćih razloga za pojavu šifre "E52" je nedostatak pričvršćivanja perača. Iz tog razloga, zavojnica se može pomaknuti i doći će do takvog kvarova. Možete ispraviti situaciju zamjenom spirale i podloške ili mijenjanjem tahometra. |
E53 | Dio upravljačkog kruga triac električnog motora. | Ovi dijelovi se provjeravaju i ako su slomljeni, zamijenjeni su. |
E54 | Kontaktna skupina reverznog releja (u iznosu od druge) bila je potonula. | Provjerite i zamijenite dio ako je kvar. |
E55 | Otvorite u krugu motora |
|
E56 | Nema podataka s generatora tahometra. | Promijenite navedeni dio. |
E57 | Električna energija veća od 15 ampera. |
|
E58 | Motor električne energije je veći od 4, 5 ampera. |
|
E59 | Unutar 3 sekunde od trenutka davanja naredbe za rad motora, od tahometra nema signala. |
|
E5A | Radijator hladnjaka zagrijava se iznad 88 stupnjeva. | Promijenite jedinicu elektronike. |
E5B | Naponi padaju ispod 175 V. | Provjerite žicu. Napravite elektronski pomak. jedinica. |
E5C | Napon u autobusu premašio je 430 V. | Izvršite promjenu jedinice elektronike. |
E5D | FCV ne prihvaća / ne šalje podatke 2 sekunde. | Izvršite promjenu jedinice elektronike. |
E5E | Problemi u komunikaciji između FCV i Ch. tiskana pločica. | Promijenite jedinicu elektronike. |
E5F | FCV Upravni odbor proizvodi zahtjeve za konfiguracijom bez zaustavljanja. Zbog činjenice da cijelo vrijeme pada. | Provjerite zdravstvenu provjeru ožičenja. Ako je potrebno, zamijenite ga. Ako to ne radi, promijenite jedinicu elektronike. |
E61 | U procesu grijanja voda ne doseže temperaturu potrebnu za dovršenje programa za traženo vrijeme. | Ova se pogreška pojavljuje samo u dijagnostičkom modu stroja za pranje. Provjerite jesu li grijač (element za grijanje), njegovi kontakti i žice u dobrom stanju. |
E62 | Voda se zagrijava iznad 88 stupnjeva u pet minuta. | Provjerite je li grijaći element u dobrom stanju (postoji mogućnost da se uzorak tijela dogodio), no najčešće se ovaj kod prikazuje u trenutku raspada temperaturnih osjetnika. Termalni senzor mora biti testiran s multimetrom. Ako je otpor od 5, 7 kOhm do 6, 3 kOhm, onda je sve u redu s njom. |
E66 | Neispravan relej zagrijava element. | Provjerite ožičenje, sklopove i relej ovog dijela. Ako nešto nije u redu - promijenite. |
P68 | Tekuća istjecanja prenapona | Zamijenite grijaće dijelove ili druge dijelove. |
E71 | Prekomjerni napon osjetnika temperature | Najvjerojatnije je kontakt prekidan ili je osjetnik i / ili strujni krug kratko spojen. |
E74 | Senzor temperature nije pravilno postavljen. | Pobrinite se da uzme uobičajeni položaj. |
P82 | Kršenje na odabranom mjestu selektora. | Neispravna jedinica elektronike, ožičenje ili mjenjač. |
E83 | Signal iz izbornika nije identificiran. | Pojava ovog koda pojavljuje se samo u dijagnostičkom načinu rada stroja. Neispravna konfiguracija, promijenite blok. |
E84 | Crpka za recikliranje nije identificirana. | Izvršite promjenu jedinice elektronike. |
E85 | Neuspjeh recirkulacijske pumpe. | Izvršite izmjenu crpke ili elektronike. |
P91 | Problemi komunikacije sučelja i glavne jedinice. | Potrebno je promijeniti elektroničku jedinicu. |
P92 | Između glavne jedinice i problema sučelja sukladnosti. | Potrebno je promijeniti jedinicu elektronike. |
E93 | Problemi s konfiguracijom stroja. | Morate unijeti ispravni kôd za konfiguraciju. |
E94 | Netočna konfiguracija stroja i izvršenje određenog programa. | Izvršite prepisivanje nestabilnim. memorije ili promijenite shemu. |
E95 | Problemi s komunikacijom su hlapljiva memorija i procesor. | Provjerite je li napajanje na ploči nestabilna memorija. Izvršite provjeru integriteta kruga između EEPROM-a i "procesa". |
P96 | Postoji neslaganje između konfiguracijskih podataka regulatora elektronike i spojenih / nepovezanih elemenata. | Provjerite usklađenost / nepoštivanje povezanih elemenata. |
P97 | Problem elektroničkog regulatora softvera sukladnosti i izbornika softvera. | Neispravna konfiguracija stroja je moguća. Izmijenite glavnu jedinicu. |
P98 | Problem korespondencije između elektronike i upravljačke jedinice električnog motora. | Provjerite i, ako je potrebno, promijenite ožičenje. Provjerite radi li elektronička jedinica ispravno. Ako nije, promijenite je. |
E99 | Neispravna veza elektronike i zvučne jedinice. | Izvršite promjenu bloka. Provjerite ožičenje. |
E9A | Kršenje softvera između elektronike i zvučnika. | Promjena jedinice elektronike. |
EA1 | Neispravan rad DSP-a. | Provjerite ožičenje Možda ćete morati promijeniti glavnu jedinicu Da biste promijenili DSP Promijenite pogonski remen motora. |
EA2 | Problem s autentifikacijom DSP. | Potrebna je promjena glavne jedinice. |
EA3 | DSP ne učvršćuje remenicu motora. | Provjerite i promijenite ožičenje Provjerite i promijenite pogonski remen motora Napravite DSP pomak Promijenite glavnu jedinicu. |
EA4 | DSP nije uspio. | Provjerite ožičenje Promijenite glavnu jedinicu Promijenite DSP. |
EA5 | DSP Tistor nije uspio. | Promijenite glavnu jedinicu. |
EA6 | Nedostatak podataka o kretanju bubnja tijekom 30 sekundi od lansiranja. | Otvorite pojas (na "okomitom"). Morate mijenjati pogonski remen motora. Morate promijeniti DSP. |
EB1 | Učestalost napajanja ne odgovara potrebnom. | Potrebno je provesti mrežnu provjeru. |
EB2 | Prekomjerni visoki napon. | Provedite električni test. |
EB3 | Prekomjerno niskonaponski napon. | Izvršite električni test. |
EBE | Prekid releja zaštitnog kruga. | Potrebno je promijeniti elektroničku jedinicu. |
EBF | Problem s identifikacijom sigurnosnog lanca. | Jedinica elektronike treba mijenjati. |
EC1 | Zaustavljen ventil za punjenje. | Promijenite ožičenje. Zamijenite ventil. Popravite / promijenite ožičenje. |
EC2 | Oštećenje povezano s senzorom odgovorno za čistoću tekućine. | Promijenite je. |
EF1 | Preveliko je dugo ispuštanje vode iz stroja. | Pobrinite se da crpka radi. Očistite ulazni crijevo i cijeli sustav. |
EF2 | Prekomjerno pjenjenje u vrijeme pražnjenja vode, crijevo za odvod je zaboravljeno. | Nemojte stavljati previše praha u posudu. Očistite filter pumpe i odvodni crijevo. |
EF3 | Uključen je sustav upravljanja vodom, postoji problem s ožičenjima crpke, prekid u pumpi, curenje. | Promijenite crpku. Popravite ožičenje. Pogledajte pisaći stroj za propuštanje. |
EF4 | Kada se ulazni ventili aktiviraju, ne dobivaju se podaci s osjetnika protoka. | Opskrba vodom je blokirana. Ili odsutnost u vodovodnim cijevima. |
EF5 | Hitno zaustavljanje push-up moda zbog značajne neravnoteže stvari u spremniku. | Nemojte stavljati više stvari nego što je preporučeno za vaš pisaći stroj. Pobrinite se da uređaj s manje rublja radi ispravno. |
EH1 | Frekvencija napona nije točna. | Problemi s električnom mrežom Možda se elektroničke komponente moraju zamijeniti. |
EH2 | Pretjerano visoki napon. | Napravite promjenu elektronike. |
EH3 | Pretjerana napetost. | Zamijenite elektroničke komponente. |
Ehe | Relej kruga zaštite nije uspio. | Izvršite promjenu jedinice elektronike. |
EHF | Problem s identifikacijom sigurnosnog lanca. | Promijenite jedinicu elektronike. |
https://www.youtube.com/embed/dZc-ueaB_LI